Relatórios Financeiros
Visão completa de receitas, despesas e fluxo de caixa
Receita Bruta
R$ 2.155.718,82
436 lançamentos
Despesas Totais
R$ 1.410.375,45
1255 lançamentos
Resultado
R$ 745.343,37
Lucro
Ticket Médio
R$ 4.944,31
Por receita
Receitas vs Despesas (Últimos meses)
Despesas por Centro de Custo
Funcionários
72.7%
Estrutura
14.5%
Operacional
8.7%
Marketing
2.1%
Tributos
2.0%
Receitas por Categoria
Total Receitas
R$ 2.155.718,82
No período
Média por Lançamento
R$ 4.944,31
Ticket médio
Resumo do Período
Lançamentos de Receitas
436 lançamentos
| Data ↓ | Descrição | Categoria | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Honorários consultivos - Cliente #8 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.521,86 |
| 30/12/2025 | Retainer mensal - Empresa #14 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.618,67 |
| 29/12/2025 | Acordo judicial - Processo #2 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 13.636,45 |
| 28/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #21 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.553,63 |
| 28/12/2025 | Reembolso despesas - Cliente #2 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 303,21 |
| 27/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #13 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.465,41 |
| 26/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #11 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.312,28 |
| 26/12/2025 | Retainer mensal - Empresa #23 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.550,25 |
| 25/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #10 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.841,09 |
| 24/12/2025 | Honorários de êxito - Processo Dr. Ricardo Santos | honorarios sucesso | Pago | +R$ 8.942,66 |
| 22/12/2025 | Honorários de êxito - Processo #4 Dra. Mariana Costa | honorarios sucesso | Pago | +R$ 11.443,85 |
| 21/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #17 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.092,45 |
| 20/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #3 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.424,13 |
| 19/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #6 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.853,59 |
| 19/12/2025 | Acordo judicial - Processo #3 Dra. Mariana Costa | acordos | Pago | +R$ 12.835,79 |
| 18/12/2025 | Transação homologada Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 16.385,34 |
| 16/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #2 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.213,73 |
| 16/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #22 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.657,89 |
| 16/12/2025 | Reembolso custas processuais #6 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 493,16 |
| 16/12/2025 | Reembolso custas processuais #7 Dr. Fioravante Silva | custas reembolso | Pago | +R$ 163,90 |
| 14/12/2025 | Reembolso despesas - Cliente Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pago | +R$ 422,32 |
| 14/12/2025 | Assessoria legal #2 Dr. Fioravante Silva | consultorias | Pago | +R$ 3.068,64 |
| 12/12/2025 | Retainer mensal - Empresa #5 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.919,23 |
| 12/12/2025 | Quota litis - Acordo judicial #3 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pago | +R$ 10.552,47 |
| 12/12/2025 | Assessoria legal #4 Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 3.659,86 |
| 11/12/2025 | Retainer mensal - Empresa #12 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.337,07 |
| 11/12/2025 | Retainer mensal - Empresa #20 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.289,93 |
| 10/12/2025 | Honorários consultivos - Cliente #4 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.434,43 |
| 10/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #9 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.936,09 |
| 09/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #15 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.894,70 |
| 08/12/2025 | Honorários consultivos - Cliente #7 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.680,21 |
| 08/12/2025 | Reembolso despesas - Cliente #3 Dr. José Carlos Melo | custas reembolso | Pago | +R$ 289,92 |
| 08/12/2025 | Assessoria legal #3 Dr. José Carlos Melo | consultorias | Pago | +R$ 3.409,79 |
| 06/12/2025 | Honorários advocatícios - Processo #18 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.087,01 |
| 06/12/2025 | Assessoria legal Dr. Fioravante Silva | consultorias | Pago | +R$ 4.247,35 |
| 04/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #19 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.617,21 |
| 03/12/2025 | Honorários mensais - Cliente Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.235,31 |
| 03/12/2025 | Reembolso custas processuais #4 Dr. Fioravante Silva | custas reembolso | Pago | +R$ 684,80 |
| 02/12/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente #4 Dra. Mariana Costa | acordos | Pago | +R$ 15.284,05 |
| 01/12/2025 | Honorários mensais - Cliente #16 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 4.403,60 |
| 01/12/2025 | Quota litis - Acordo judicial #2 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 12.050,66 |
| 01/12/2025 | Reembolso custas processuais #5 Dr. José Carlos Melo | custas reembolso | Pendente | +R$ 351,83 |
| 30/11/2025 | Honorários mensais - Cliente #6 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.528,89 |
| 30/11/2025 | Honorários de êxito - Processo #8 Dr. José Carlos Melo | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 17.342,41 |
| 29/11/2025 | Honorários consultivos - Cliente #4 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.845,00 |
| 29/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #7 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.799,15 |
| 28/11/2025 | Honorários de êxito - Processo #5 Dr. José Carlos Melo | honorarios sucesso | Pago | +R$ 12.044,91 |
| 28/11/2025 | Reembolso custas processuais #2 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 703,50 |
| 26/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #14 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.345,77 |
| 25/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #15 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.666,97 |
| 25/11/2025 | Quota litis - Acordo judicial #3 Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pago | +R$ 15.029,06 |
| 25/11/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 10.928,99 |
| 22/11/2025 | Assessoria legal Dra. Mariana Costa | consultorias | Pago | +R$ 2.379,71 |
| 21/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #17 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 6.016,95 |
| 21/11/2025 | Quota litis - Acordo judicial #6 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pago | +R$ 16.381,03 |
| 20/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #19 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.469,78 |
| 19/11/2025 | Honorários mensais - Cliente #8 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.388,86 |
| 19/11/2025 | Honorários consultivos - Cliente #21 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.346,23 |
| 19/11/2025 | Quota litis - Acordo judicial #7 Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pago | +R$ 11.697,29 |
| 17/11/2025 | Êxito - Sentença favorável #4 Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 17.145,52 |
| 14/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #13 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.939,62 |
| 13/11/2025 | Honorários mensais - Cliente #20 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.979,42 |
| 12/11/2025 | Acordo judicial - Processo #5 Dra. Ana Paula Lima | acordos | Pago | +R$ 28.309,21 |
| 10/11/2025 | Reembolso despesas - Cliente #3 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 412,10 |
| 09/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #10 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.811,55 |
| 08/11/2025 | Reembolso custas processuais Dr. Fioravante Silva | custas reembolso | Pago | +R$ 184,51 |
| 07/11/2025 | Honorários mensais - Cliente #16 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.290,99 |
| 06/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #2 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.057,93 |
| 06/11/2025 | Retainer mensal - Empresa #12 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.046,94 |
| 06/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #18 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.140,68 |
| 05/11/2025 | Honorários consultivos - Cliente #5 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.238,56 |
| 05/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #9 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.702,53 |
| 05/11/2025 | Transação homologada #4 Dra. Ana Paula Lima | acordos | Pago | +R$ 7.535,23 |
| 04/11/2025 | Honorários consultivos - Cliente Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.748,86 |
| 03/11/2025 | Transação homologada #2 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 18.474,46 |
| 03/11/2025 | Transação homologada #3 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 23.965,11 |
| 02/11/2025 | Honorários de êxito - Processo #2 Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pago | +R$ 16.558,61 |
| 01/11/2025 | Honorários mensais - Cliente #3 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.553,13 |
| 01/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #11 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 5.074,43 |
| 01/11/2025 | Honorários advocatícios - Processo #22 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.846,32 |
| 01/11/2025 | Quota litis - Acordo judicial Dr. Ricardo Santos | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 18.071,95 |
| 31/10/2025 | Honorários mensais - Cliente #7 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.852,77 |
| 30/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo #11 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.020,86 |
| 30/10/2025 | Assessoria legal Dr. Fioravante Silva | consultorias | Pago | +R$ 3.869,36 |
| 28/10/2025 | Êxito - Sentença favorável #4 Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pago | +R$ 13.256,78 |
| 25/10/2025 | Retainer mensal - Empresa #12 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.171,62 |
| 25/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo #15 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.070,88 |
| 24/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.803,92 |
| 24/10/2025 | Honorários consultivos - Cliente #2 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.911,27 |
| 23/10/2025 | Acordo judicial - Processo #2 Dra. Ana Paula Lima | acordos | Pago | +R$ 18.451,71 |
| 21/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo #13 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.267,45 |
| 21/10/2025 | Acordo judicial - Processo Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 21.564,55 |
| 20/10/2025 | Reembolso despesas - Cliente #3 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 257,14 |
| 20/10/2025 | Reembolso despesas - Cliente #4 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 175,33 |
| 19/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo #3 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.537,36 |
| 17/10/2025 | Êxito - Sentença favorável Dr. Fioravante Silva | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 14.265,24 |
| 14/10/2025 | Êxito - Sentença favorável #3 Dra. Mariana Costa | honorarios sucesso | Pago | +R$ 7.954,76 |
| 14/10/2025 | Reembolso custas processuais #2 Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pago | +R$ 600,30 |
| 12/10/2025 | Honorários mensais - Cliente #4 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.049,69 |
| 12/10/2025 | Honorários consultivos - Cliente #8 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.056,45 |
| 11/10/2025 | Honorários consultivos - Cliente #9 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.364,98 |
| 11/10/2025 | Honorários advocatícios - Processo #10 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.677,86 |
| 10/10/2025 | Quota litis - Acordo judicial #2 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pago | +R$ 13.236,74 |
| 09/10/2025 | Honorários mensais - Cliente #6 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.292,94 |
| 09/10/2025 | Transação homologada #3 Dr. José Carlos Melo | acordos | Pago | +R$ 21.083,01 |
| 08/10/2025 | Honorários consultivos - Cliente #5 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.604,80 |
| 04/10/2025 | Honorários mensais - Cliente #14 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.034,14 |
| 04/10/2025 | Acordo judicial - Processo #4 Dra. Mariana Costa | acordos | Pago | +R$ 19.560,74 |
| 02/10/2025 | Reembolso despesas - Cliente Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pago | +R$ 684,07 |
| 02/10/2025 | Assessoria legal #2 Dra. Mariana Costa | consultorias | Pago | +R$ 3.004,09 |
| 30/09/2025 | Honorários mensais - Cliente #3 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.075,68 |
| 30/09/2025 | Acordo judicial - Processo #4 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 10.622,30 |
| 29/09/2025 | Honorários advocatícios - Processo #13 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.295,75 |
| 29/09/2025 | Reembolso despesas - Cliente #7 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 641,51 |
| 28/09/2025 | Transação homologada #6 Dra. Ana Paula Lima | acordos | Pago | +R$ 10.160,57 |
| 26/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #14 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.222,68 |
| 26/09/2025 | Reembolso custas processuais #4 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 372,29 |
| 26/09/2025 | Reembolso custas processuais #6 Dr. José Carlos Melo | custas reembolso | Pago | +R$ 177,55 |
| 25/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #11 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.770,13 |
| 23/09/2025 | Retainer mensal - Empresa #17 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.646,62 |
| 23/09/2025 | Consultoria jurídica #3 Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 2.105,02 |
| 22/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #9 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 2.793,58 |
| 17/09/2025 | Honorários advocatícios - Processo #6 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.642,49 |
| 16/09/2025 | Assessoria legal #2 Dra. Ana Paula Lima | consultorias | Pago | +R$ 3.872,99 |
| 15/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #15 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.453,35 |
| 15/09/2025 | Transação homologada #3 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 21.553,59 |
| 14/09/2025 | Acordo judicial - Processo #5 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 21.453,60 |
| 13/09/2025 | Honorários mensais - Cliente #8 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.637,85 |
| 13/09/2025 | Honorários advocatícios - Processo #10 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 2.456,25 |
| 13/09/2025 | Acordo judicial - Processo #2 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 13.148,72 |
| 13/09/2025 | Reembolso custas processuais #5 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 624,06 |
| 12/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #7 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.205,21 |
| 11/09/2025 | Honorários mensais - Cliente #18 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.818,83 |
| 09/09/2025 | Retainer mensal - Empresa Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.734,48 |
| 09/09/2025 | Reembolso custas processuais Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 757,83 |
| 08/09/2025 | Honorários mensais - Cliente #16 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.607,17 |
| 08/09/2025 | Reembolso custas processuais #2 Dr. Fioravante Silva | custas reembolso | Pago | +R$ 331,43 |
| 07/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #5 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.615,40 |
| 07/09/2025 | Reembolso custas processuais #3 Dr. Fioravante Silva | custas reembolso | Pendente | +R$ 312,59 |
| 05/09/2025 | Honorários consultivos - Cliente #2 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.635,82 |
| 04/09/2025 | Retainer mensal - Empresa #4 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.152,28 |
| 03/09/2025 | Retainer mensal - Empresa #12 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.336,39 |
| 02/09/2025 | Transação homologada Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 15.540,55 |
| 01/09/2025 | Parecer técnico Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 3.296,96 |
| 31/08/2025 | Honorários mensais - Cliente #18 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.285,89 |
| 31/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #20 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.232,23 |
| 31/08/2025 | Reembolso despesas - Cliente #3 Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pendente | +R$ 434,72 |
| 31/08/2025 | Reembolso despesas - Cliente #4 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 535,03 |
| 30/08/2025 | Honorários advocatícios - Processo #5 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 2.476,51 |
| 30/08/2025 | Honorários mensais - Cliente #14 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.862,15 |
| 30/08/2025 | Assessoria legal Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 2.709,49 |
| 27/08/2025 | Assessoria legal #2 Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 3.347,24 |
| 24/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #6 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.563,98 |
| 24/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #12 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.848,85 |
| 24/08/2025 | Honorários de êxito - Processo #2 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pago | +R$ 9.110,70 |
| 24/08/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente Dr. José Carlos Melo | acordos | Pago | +R$ 14.286,11 |
| 24/08/2025 | Reembolso custas processuais Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 371,07 |
| 23/08/2025 | Honorários advocatícios - Processo #3 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.717,35 |
| 22/08/2025 | Honorários mensais - Cliente #7 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.043,27 |
| 22/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #8 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.293,52 |
| 21/08/2025 | Honorários mensais - Cliente Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.948,18 |
| 21/08/2025 | Honorários mensais - Cliente #13 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 3.364,79 |
| 21/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #15 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.647,71 |
| 19/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #10 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.721,90 |
| 16/08/2025 | Acordo judicial - Processo #3 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 15.089,21 |
| 15/08/2025 | Acordo judicial - Processo #5 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 6.232,65 |
| 13/08/2025 | Honorários advocatícios - Processo #17 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.726,81 |
| 13/08/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente #6 Dra. Mariana Costa | acordos | Pago | +R$ 12.968,83 |
| 13/08/2025 | Reembolso despesas - Cliente #2 Dr. José Carlos Melo | custas reembolso | Pago | +R$ 758,02 |
| 11/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #4 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.067,38 |
| 10/08/2025 | Honorários advocatícios - Processo #2 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.410,40 |
| 10/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #19 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.609,70 |
| 10/08/2025 | Transação homologada #4 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 11.494,02 |
| 09/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #16 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.327,33 |
| 07/08/2025 | Êxito - Sentença favorável Dr. José Carlos Melo | honorarios sucesso | Pago | +R$ 11.329,47 |
| 07/08/2025 | Acordo judicial - Processo #2 Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 5.748,40 |
| 06/08/2025 | Honorários consultivos - Cliente #21 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.852,97 |
| 06/08/2025 | Parecer técnico #3 Dra. Ana Paula Lima | consultorias | Pago | +R$ 2.818,73 |
| 02/08/2025 | Retainer mensal - Empresa #9 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.412,76 |
| 01/08/2025 | Honorários mensais - Cliente #11 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.738,68 |
| 01/08/2025 | Honorários de êxito - Processo #3 Dra. Ana Paula Lima | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 11.359,78 |
| 30/07/2025 | Reembolso despesas - Cliente Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pago | +R$ 263,82 |
| 29/07/2025 | Retainer mensal - Empresa Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.023,86 |
| 28/07/2025 | Honorários mensais - Cliente #7 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.309,23 |
| 28/07/2025 | Honorários de êxito - Processo Dra. Mariana Costa | honorarios sucesso | Pago | +R$ 7.358,98 |
| 27/07/2025 | Retainer mensal - Empresa #3 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.161,39 |
| 27/07/2025 | Honorários advocatícios - Processo #4 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.934,43 |
| 26/07/2025 | Honorários mensais - Cliente #2 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.462,07 |
| 26/07/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente #3 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 15.151,34 |
| 25/07/2025 | Honorários advocatícios - Processo #15 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pendente | +R$ 2.135,08 |
| 25/07/2025 | Transação homologada Dr. Fioravante Silva | acordos | Pago | +R$ 8.537,04 |
| 22/07/2025 | Quota litis - Acordo judicial #3 Dr. José Carlos Melo | honorarios sucesso | Pago | +R$ 4.283,86 |
| 22/07/2025 | Êxito - Sentença favorável #5 Dr. José Carlos Melo | honorarios sucesso | Pago | +R$ 10.133,10 |
| 21/07/2025 | Retainer mensal - Empresa #17 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.108,10 |
| 19/07/2025 | Honorários consultivos - Cliente #18 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.126,87 |
| 19/07/2025 | Quota litis - Acordo judicial #4 Dr. Ricardo Santos | honorarios sucesso | Pago | +R$ 7.802,08 |
| 19/07/2025 | Transação homologada #2 Dr. Ricardo Santos | acordos | Pago | +R$ 10.813,84 |
| 19/07/2025 | Parecer técnico #4 Dra. Ana Paula Lima | consultorias | Pago | +R$ 1.419,08 |
| 18/07/2025 | Honorários mensais - Cliente #6 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 1.975,32 |
| 18/07/2025 | Honorários advocatícios - Processo #12 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.188,41 |
| 18/07/2025 | Honorários advocatícios - Processo #14 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.042,31 |
| 17/07/2025 | Reembolso custas processuais #5 Dr. Ricardo Santos | custas reembolso | Pago | +R$ 252,36 |
| 16/07/2025 | Honorários consultivos - Cliente #13 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.719,28 |
| 16/07/2025 | Reembolso despesas - Cliente #4 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pago | +R$ 185,85 |
| 14/07/2025 | Honorários consultivos - Cliente #11 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.052,04 |
| 14/07/2025 | Honorários mensais - Cliente #16 Dra. Ana Paula Lima | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.697,85 |
| 11/07/2025 | Assessoria legal #2 Dra. Mariana Costa | consultorias | Pago | +R$ 1.871,48 |
| 11/07/2025 | Assessoria legal #3 Dra. Ana Paula Lima | consultorias | Pago | +R$ 3.062,18 |
| 10/07/2025 | Retainer mensal - Empresa #8 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.105,77 |
| 10/07/2025 | Honorários advocatícios - Processo #10 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 2.316,70 |
| 07/07/2025 | Honorários consultivos - Cliente #5 Dra. Mariana Costa | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.011,69 |
| 05/07/2025 | Honorários mensais - Cliente #9 Dr. Fioravante Silva | honorarios contratuais | Pago | +R$ 3.129,90 |
| 05/07/2025 | Reembolso despesas - Cliente #3 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 260,23 |
| 05/07/2025 | Consultoria jurídica Dr. Ricardo Santos | consultorias | Pago | +R$ 2.491,19 |
| 04/07/2025 | Êxito - Sentença favorável #6 Dra. Mariana Costa | honorarios sucesso | Pendente | +R$ 6.411,56 |
| 04/07/2025 | Reembolso custas processuais #2 Dra. Mariana Costa | custas reembolso | Pago | +R$ 709,25 |
| 03/07/2025 | Quota litis - Acordo judicial #2 Dra. Mariana Costa | honorarios sucesso | Pago | +R$ 7.676,91 |
| 29/06/2025 | Honorários mensais - Cliente #5 Dr. José Carlos Melo | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.608,40 |
| 29/06/2025 | Acordo extrajudicial - Cliente #6 Dra. Ana Paula Lima | acordos | Pago | +R$ 21.837,72 |
| 29/06/2025 | Reembolso custas processuais #3 Dra. Ana Paula Lima | custas reembolso | Pendente | +R$ 426,52 |
| 28/06/2025 | Retainer mensal - Empresa #21 Dr. Ricardo Santos | honorarios contratuais | Pago | +R$ 4.192,61 |
